| Meses | Valor empenhado |
|---|---|
| Janeiro | 7.730.539,36 |
| Fevereiro | 6.222.516,38 |
| Março | 8.520.037,98 |
| Abril | 7.215.488,99 |
| Maio | 5.553.542,69 |
| Junho | 6.500.543,68 |
| Julho | 6.359.083,08 |
| Agosto | 12.471.976,96 |
| Setembro | 0,00 |
| TOTAL | 60.573.729,12 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 76.931.004,31 | 60.573.729,12 | 78,74 | 48.265.971,92 | 79,68 | 43.647.154,44 | 90,43 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |