| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5570 | 05/08/2026 | INSS | 1.440,44 | 1.440,44 | 0,00 |
| 4234 | 25/06/2026 | NOSSA CUCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 3.516,00 | 3.516,00 | 0,00 |
| 5573 | 05/08/2026 | COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME | 579,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | 25/02/2026 | 49.176.211 kAUANE MACIEL DA SILVA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1005 | 25/02/2026 | AMANDA REVELANTE CAMARGO | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 1609 | 09/03/2026 | CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI | 32.400,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 727 | 06/02/2026 | LODETE PEREIRA | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 735 | 09/02/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 3.625,40 | 3.625,40 | 3.625,40 |
| 786 | 11/02/2026 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| 787 | 11/02/2026 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 788 | 11/02/2026 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 7.292,70 | 7.292,70 | 7.292,70 |
| 797 | 13/02/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 5.139,46 | 5.139,46 | 5.139,46 |
| 873 | 20/02/2026 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 399,80 | 399,80 | 399,80 |
| 1603 | 09/03/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 4.654,49 | 4.654,49 | 4.654,49 |
| 2284 | 27/03/2026 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 1.158,33 | 1.158,33 | 1.158,33 |
| 2312 | 27/03/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 4.177,58 | 4.177,58 | 4.177,58 |
| 2326 | 31/03/2026 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 3.484,00 | 3.484,00 | 3.484,00 |
| 2327 | 31/03/2026 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 672,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3093 | 30/04/2026 | METALURGICA E INSTALADORA ALIANCA LTDA | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3227 | 14/05/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 5.422,24 | 5.422,24 | 5.422,24 |
| Sub-total | 77.852,19 | 63.100,44 | 57.244,00 | ||
| Primeiro < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 > Último |