O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Exercício: 2023

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
598 31/01/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 0,00 0,00 0,00
607 31/01/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 817,08 817,08 817,08
814 01/02/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 3.143,02 3.143,02 3.143,02
1063 15/02/2023 GELSON HENKES 22.500,00 22.500,00 22.500,00
1816 06/03/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 1.405,56 1.405,56 1.405,56
1845 06/03/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.916,46 1.916,46 1.916,46
2778 31/03/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 2.407,98 2.407,98 2.407,98
3230 26/04/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 1.579,94 1.579,94 1.579,94
3233 26/04/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 98,12 98,12 98,12
3656 03/05/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 2.956,39 2.956,39 2.956,39
3658 03/05/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 435,02 435,02 435,02
4001 19/05/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 5.395,06 5.395,06 5.395,06
4160 24/05/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 1.437,58 1.437,58 1.437,58
4248 29/05/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 965,70 965,70 965,70
4581 29/05/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 50,61 50,61 50,61
4707 02/06/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.646,86 1.646,86 1.646,86
5028 20/06/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 1.336,82 1.336,82 1.336,82
5568 29/06/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.103,99 1.103,99 1.103,99
5576 29/06/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 152,52 152,52 152,52
5601 30/06/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.788,85 1.788,85 1.788,85
Sub-total 51.137,56 51.137,56 51.137,56
 1 2 3 >