| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4067 | 13/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 486,13 | 486,13 | 486,13 |
| 4068 | 13/06/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 190,27 | 190,27 | 190,27 |
| 4069 | 13/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 172,19 | 172,19 | 172,19 |
| 4514 | 27/06/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DE | 79,10 | 79,10 | 79,10 |
| 4515 | 27/06/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 102,28 | 102,28 | 102,28 |
| 4516 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 509,04 | 509,04 | 509,04 |
| 4518 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 118,29 | 118,29 | 118,29 |
| 4555 | 30/06/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DE | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 4556 | 30/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22,89 | 22,89 | 22,89 |
| 4557 | 30/06/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| 4599 | 30/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| 4638 | 01/07/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| 4639 | 01/07/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 444,00 | 444,00 | 444,00 |
| 4674 | 02/07/2025 | DETRAN RS | 104,54 | 104,54 | 104,54 |
| 4743 | 08/07/2025 | DPM EDUCACAO LTDA | 471,00 | 471,00 | 471,00 |
| 4872 | 14/07/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 194,02 | 194,02 | 194,02 |
| 4874 | 14/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 199,13 | 199,13 | 199,13 |
| 4876 | 14/07/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DE | 324,40 | 324,40 | 324,40 |
| 4877 | 14/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 520,86 | 520,86 | 520,86 |
| 4879 | 14/07/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 21,63 | 21,63 | 21,63 |
| Sub-total | 6.942,20 | 6.942,20 | 6.942,20 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |