Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A. | 04.088.208/0001-65 | 10.533,14 | 10.533,14 | 10.533,14 |
PEDERSEN, ZENI E CIA. LTDA. | 01.628.781/0001-26 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
PEDRAS JACUI LTDA. | 09.345.525/0001-33 | 7.285,00 | 7.285,00 | 7.285,00 |
PEDRO JORGE INÁCIO JUNIOR | 13.000.390/0001-41 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
PEDRO NELCI M. PADILHA | 276.113.450-87 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME | 00.890.183/0001-68 | 8.478,98 | 8.478,98 | 8.478,98 |
PEDRO SOARES DA SILVA | 330.573.200-82 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
PERSON ORENY PEREIRA | 87.555.553/0001-99 | 734,70 | 734,70 | 734,70 |
PIEREZAN & DULLIUS LTDA | 06.900.946/0001-90 | 26.441,41 | 26.441,41 | 26.441,41 |
POMPEU DOELI PEREIRA | 143.092.970-72 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
Sub-total | 65.567,23 | 65.567,23 | 65.567,23 |
Primeiro < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > Último |