Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6264 | 12/09/2016 | Gasolina | 461,96 | 461,96 | 461,96 |
6265 | 12/09/2016 | Gasolina | 3.000,12 | 3.000,12 | 3.000,12 |
6266 | 12/09/2016 | Gasolina | 3.998,02 | 3.998,02 | 3.998,02 |
6267 | 12/09/2016 | Gasolina | 4.969,97 | 4.969,97 | 4.969,97 |
6268 | 12/09/2016 | Gasolina | 2.788,92 | 2.788,92 | 2.788,92 |
6269 | 12/09/2016 | Gasolina | 3.241,31 | 3.241,31 | 3.241,31 |
6270 | 12/09/2016 | Oleo Diesel | 4.118,62 | 4.118,62 | 4.118,62 |
6271 | 13/09/2016 | Gasolina | 651,95 | 651,95 | 651,95 |
6272 | 13/09/2016 | Oleo Diesel | 5.032,14 | 5.032,14 | 5.032,14 |
6273 | 13/09/2016 | Gasolina | 3.798,79 | 3.798,79 | 3.798,79 |
6274 | 13/09/2016 | Oleo Diesel | 2.445,84 | 2.445,84 | 2.445,84 |
6277 | 13/09/2016 | Gasolina | 3.071,38 | 3.071,38 | 3.071,38 |
6278 | 13/09/2016 | Oleo Diesel | 18.649,22 | 18.649,22 | 18.649,22 |
6280 | 14/09/2016 | Gasolina | 1.927,14 | 1.927,14 | 1.927,14 |
6628 | 03/10/2016 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 257,40 | 257,40 | 257,40 |
6629 | 03/10/2016 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.972,50 | 4.972,50 | 4.972,50 |
6630 | 03/10/2016 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.346,20 | 3.346,20 | 3.346,20 |
6631 | 03/10/2016 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.225,10 | 8.225,10 | 8.225,10 |
6632 | 03/10/2016 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.814,20 | 3.814,20 | 3.814,20 |
6633 | 03/10/2016 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.318,70 | 8.318,70 | 8.318,70 |
Sub-total | 87.089,48 | 87.089,48 | 87.089,48 |
Primeiro < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Último |