Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR | 52.729.245/0001-58 | 16.624,00 | 16.624,00 | 16.624,00 |
A CIGANA de JOSÉ DIAMANTINO CIGANA | 91.957.480/0001-39 | 335,50 | 335,50 | 335,50 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 07.743.265/0001-29 | 398.013,86 | 398.013,86 | 397.443,50 |
ABNER DA ROCHA BRIZOLA | 000.529.970-57 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
ADAIR MARIA DALLABRIDA | 947.917.320-49 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Adão Pereira Brizola | 907.392.560-68 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES | 901.124.740-04 | 590,87 | 590,87 | 590,87 |
ADILSON VEZARO | 957.485.550-34 | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA | 861.327.840-04 | 1.250,51 | 1.250,51 | 1.050,51 |
Adriana Antunes de Quadros Vezaro | 036.040.570-35 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
AGRICOLA PAMPEANA AGRICULTURA E ENGENHARIA LTDA | 05.762.061/0001-00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
AGROPECUÁRIA BOM JESUS M A Almeida | 02.496.540/0001-33 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA | 41.808.129/0001-08 | 5.441,30 | 5.441,30 | 5.441,30 |
ALCEU LOVIS TRENTIN | 278.343.440-72 | 405,20 | 405,20 | 405,20 |
Alceu Martins do Amaral | 924.166.320-00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 961.139.870-00 | 20.311,16 | 20.311,16 | 20.311,16 |
ALDOIR VEZARO | 908.454.800-06 | 206,90 | 206,90 | 206,90 |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA A FERNANDES | 008.075.120-28 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
ALESSANDRO SIGNORI | 015.791.270-10 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 58.935.441/0001-65 | 17.600,99 | 17.600,99 | 17.600,99 |
Sub-total | 483.787,29 | 483.787,29 | 482.966,93 |
1 2 3 4 5 > Último |