| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 04.229.729/0001-95 | 124.580,00 | 124.580,00 | 114.950,00 |
| Neusa Brizolla Tonello | 007.551.220-38 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| NICOLAS HEITOR TONELLO MACHADO | 061.487.030-50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| NIRLEI PASCOAL ESCOBAR | 714.165.010-53 | 576,00 | 576,00 | 576,00 |
| NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 38.823.695/0001-84 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| ODETE PEIXOTO ROSA | 655.591.340-15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Palmitrac Palmeira das Missoes Tratores Ltda | 88.502.760/0001-48 | 9.072,25 | 9.072,25 | 9.072,25 |
| PANIFICADORA RECANTO DO PÃO de Diego Brizola | 12.651.072/0001-88 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| PATRÍCIA PEDROSO MARTINS BUENO LTDA | 60.818.534/0001-51 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| PAULO CESAR SANTOS DA SILVA | 960.059.710-34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PAULO ROBERTO BRIZOLLA | 347.463.820-34 | 986,91 | 986,91 | 986,91 |
| Pedro Nelson Sutel | 907.181.190-53 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| PELEGRINI & BAIRROS LTDA MASTERMED | 31.601.161/0001-64 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA | 56.283.576/0001-68 | 52.383,00 | 52.383,00 | 52.383,00 |
| PIQUETE CHAO BATIDO | 09.411.362/0001-40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 26.481,02 | 26.481,02 | 26.481,02 |
| PROCERGS | 87.124.582/0001-04 | 3.272,77 | 3.272,77 | 3.272,77 |
| QUALITY ASSESSORIA E PLANEJ EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 07.548.975/0001-06 | 73.190,52 | 6.099,21 | 6.099,21 |
| RÁDIO DIFUSORA DAS MISSÕES | 88.643.523/0001-05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| RAFAEL DE BAIRROS PORTELA | 61.224.662/0001-30 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Sub-total | 314.978,47 | 247.887,16 | 237.837,16 | |
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 > |