O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Data Inicial:
Data Final:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Empenho:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
Flavio Mosart Marques de Oliveira 947.564.220-04 500,00 500,00 500,00
FLAVIO VARGAS DA ROSA 05.498.048/0001-95 34.701,00 34.701,00 34.701,00
FLORICULTURA VIDA E NATUREZA 01.738.378/0001-50 8.826,00 8.826,00 8.826,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04.229.729/0001-95 7.737.700,85 7.737.700,85 7.737.700,85
FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 94.657.293/0001-28 15,00 15,00 15,00
FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA 11.492.141/0010-86 2.859,07 1.501,84 1.501,84
FRANCIELA BRIZOLLA DUARTE CORREA 015.294.640-30 520,00 520,00 520,00
FRANCIELI CECILIA PREVIATTI 030.178.470-12 1.444,95 1.444,95 1.444,95
FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA 32.673.663/0001-63 48.500,00 48.500,00 48.500,00
FRANTHESCA MORAES VEZARO 059.634.820-70 2.886,00 2.886,00 2.586,00
FUND MONSENHOR VITOR BATISTELA RADIO LUZ E ALEGRIA 05.363.283/0001-50 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FUNDEC RS 14.137.626/0001-59 12.260,00 12.260,00 12.260,00
FUNERÁRIA SÃO JORGE de João Lori dos Santos 87.797.726/0001-85 1.000,00 1.000,00 1.000,00
G GOMES DO NASCIMENTO LITDA 58.121.507/0001-83 31.697,10 31.697,10 31.697,10
GABRIEL APPELT MARTINS 27.319.547/0001-00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
GABRIELY MARTINS SOARES 051.064.040-02 355,00 355,00 355,00
GC COMUNICAÇÕES LTDA 03.914.479/0001-60 3.500,00 3.500,00 3.500,00
GEICIANE O ZANDONA 861.023.970-53 200,00 200,00 200,00
GELCON - Com. de Peças eletrodomésticas Ltda 89.368.559/0001-82 31.980,00 27.300,00 27.300,00
GELSON VILMAR ZANDONÁ 65.560.087/0001-05 39.000,00 39.000,00 39.000,00
Sub-total 7.975.944,97 7.969.907,74 7.969.607,74
Primeiro  < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Último