| Meses | Valor empenhado |
|---|---|
| Janeiro | 1.421.924,66 |
| Fevereiro | 2.554.011,30 |
| Março | 1.922.267,85 |
| Abril | 1.584.859,19 |
| Maio | 1.778.815,56 |
| Junho | 1.785.792,41 |
| Julho | 1.906.931,63 |
| Agosto | 2.364.150,64 |
| Setembro | 2.185.706,91 |
| Outubro | 2.336.617,60 |
| Novembro | 2.167.504,05 |
| Dezembro | 3.126.523,03 |
| TOTAL | 25.135.104,83 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 28.582.819,01 | 25.135.104,83 | 87,94 | 24.957.382,09 | 99,29 | 24.136.943,83 | 96,71 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |