| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4506 | 24/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.311,24 | 3.311,24 | 3.311,24 |
| 4507 | 24/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.844,20 | 2.844,20 | 2.844,20 |
| 4508 | 24/08/2026 | UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA | 949,11 | 949,11 | 0,00 |
| 4509 | 24/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 6.171,78 | 6.171,78 | 135,08 |
| 4510 | 24/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 673,47 | 673,47 | 0,00 |
| 4551 | 25/08/2026 | Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO | 2.803,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4552 | 25/08/2026 | Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO | 795,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | 12/05/2026 | MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 55.266,00 | 55.266,00 | 55.266,00 |
| 3106 | 09/06/2026 | FUNERÁRIA SÃO JORGE de João Lori dos Santos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3273 | 22/06/2026 | FILIPE BOELTER DA SILVA | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 4330 | 07/08/2026 | JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 48 | 05/01/2026 | FILIPE BOELTER DA SILVA | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 378 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.987,80 | 8.987,80 | 8.987,80 |
| 379 | 23/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 1.797,55 | 1.797,55 | 1.797,55 |
| 618 | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.396,75 | 2.396,75 | 2.396,75 |
| 619 | 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 479,35 | 479,35 | 479,35 |
| 664 | 02/02/2026 | ELIO DE QUADROS FORTES | 946,06 | 946,06 | 946,06 |
| 665 | 02/02/2026 | MARILENE TONELLO VEZARO | 946,06 | 946,06 | 946,06 |
| 666 | 02/02/2026 | TATIELE DOS SANTOS ZANDONÁ | 946,06 | 946,06 | 946,06 |
| 879 | 20/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.808,04 | 8.808,04 | 8.808,04 |
| Sub-total | 133.423,18 | 129.823,47 | 122.164,19 | ||
| Primeiro < 135 136 137 138 139 140 141 142 143 > Último |