Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Edamar Henrique Alves da Silva | ***.373.300-** | 2024 | Administrativa | 411,76 |
EDSON CAMILHO BONES DA SILVA | ***.310.385-** | 2024 | Administrativa | 180,92 |
EDUIL PEDRO BRIZOLLA PRESTES | ***.862.900-** | 2024 | Administrativa | 896,82 |
Elias Policeno Batista | ***.545.008-** | 2024 | Administrativa | 715,22 |
Eloir Damiani Pahim | ***.727.807-** | 2024 | Administrativa | 242,22 |
Elton Luiz Gonzatti | ***.855.203-** | 2024 | Administrativa | 715,22 |
ELUIR BRUN | ***.584.407-** | 2024 | Administrativa | 140,54 |
ENeli Brizola da Silva | ***.885.400-** | 2024 | Administrativa | 896,82 |
ENIO EMILIO RAUTENBERG | ***.643.191-** | 2024 | Administrativa | 91,33 |
ERANY LUIZ ANTUNES MARQUES | ***.612.500-** | 2024 | Administrativa | 232,32 |
Total | 4.523,17 |
Primeiro < 122 123 124 125 126 127 128 129 130 > Último |