Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JAIR DE MOURA DIAS | ***.518.309-** | 2024 | Administrativa | 362,96 |
JAIR RIBEIRO SANCHES | ***.499.906-** | 2024 | Administrativa | 152,05 |
Jasira Ribeiro | ***.854.702-** | 2024 | Administrativa | 1.012,57 |
JEFERSON DA SILVA DE QUADROS | ***.323.900-** | 2024 | Administrativa | 1.511,67 |
JEFERSON RODRIGUES BRIZOLLA | ***.054.601-** | 2024 | Administrativa | 232,32 |
JOAO CARLOS DA ROSA MATTOS | ***.528.304-** | 2024 | Administrativa | 987,52 |
JOÃO CARLOS QUARINIRI | ***.562.905-** | 2024 | Administrativa | 896,82 |
JOAO JESUS TONELLO E SILVA | ***.549.905-** | 2024 | Administrativa | 715,22 |
JOAO MICHEILOF | ***.389.099-** | 2024 | Administrativa | 896,82 |
João Neodir Machado Rosa | ***.962.108-** | 2024 | Administrativa | 265,34 |
Total | 7.033,29 |
Primeiro < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 > Último |