| Codificação | Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 62.641.054,82 | 42.428.418,35 | 37.840.012,34 | 37.430.660,94 |
| 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.163.019,61 | 8.582.937,09 | 4.328.414,12 | 4.144.178,85 |
| 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 269.703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 76.073.778,35 | 51.011.355,44 | 42.168.426,46 | 41.574.839,79 | |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 76.073.778,35 | 51.011.355,44 | 67,06 | 42.168.426,46 | 82,66 | 41.574.839,79 | 98,59 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |