| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12385 | 31/10/2025 | LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA | 5.560,00 | 5.560,00 | 0,00 |
| 12400 | 31/10/2025 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12401 | 31/10/2025 | PAOLA STURZA BRUM JUST | 89,99 | 89,99 | 89,99 |
| 12402 | 31/10/2025 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 12403 | 31/10/2025 | ANDIELE AIRES PINTO DORNELES | 40,34 | 40,34 | 40,34 |
| 12405 | 31/10/2025 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| 12406 | 31/10/2025 | MARCELO ABADI PEREIRA | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 12407 | 31/10/2025 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 12408 | 31/10/2025 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| 12409 | 31/10/2025 | MIRELA JUST EGGRES | 419,67 | 419,67 | 419,67 |
| 12430 | 31/10/2025 | LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA | 659,45 | 659,45 | 0,00 |
| 12432 | 31/10/2025 | PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 13,10 | 0,00 | 0,00 |
| 12433 | 31/10/2025 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12434 | 31/10/2025 | CABANA MAGAZINE LTDA | 226,02 | 0,00 | 0,00 |
| 12436 | 31/10/2025 | MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 307,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12437 | 31/10/2025 | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12438 | 31/10/2025 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 26,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12440 | 31/10/2025 | JANDER GARCIA CORREA | 34,95 | 34,95 | 34,95 |
| 12441 | 31/10/2025 | JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12442 | 31/10/2025 | FABRICIO RODRIGUES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 9.131,96 | 7.610,84 | 1.391,39 | ||
| Primeiro < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > Último |