| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9086 | 13/08/2025 | ANDERSON BRUM FELIX | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9087 | 13/08/2025 | AMAURI LICHTENECKER | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 9088 | 13/08/2025 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9112 | 13/08/2025 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9117 | 14/08/2025 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 40,02 | 40,02 | 40,02 |
| 9118 | 14/08/2025 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9119 | 14/08/2025 | AMAURI LICHTENECKER | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 9120 | 14/08/2025 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9121 | 14/08/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9122 | 14/08/2025 | MIRELA JUST EGGRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9154 | 15/08/2025 | ANDERSON BRUM FELIX | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 9155 | 15/08/2025 | MIRELA JUST EGGRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9156 | 15/08/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9158 | 15/08/2025 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 9159 | 15/08/2025 | AMAURI LICHTENECKER | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 9172 | 18/08/2025 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9173 | 18/08/2025 | CLEIVAN ERD | 49,66 | 49,66 | 49,66 |
| 9174 | 18/08/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9175 | 18/08/2025 | AMAURI LICHTENECKER | 39,90 | 39,90 | 39,90 |
| 9205 | 19/08/2025 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 852,58 | 852,58 | 852,58 | ||
| Primeiro < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > Último |