| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10038 | 04/09/2025 | ANDERSON BRUM FELIX | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 
| 10039 | 04/09/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
| 10040 | 04/09/2025 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 
| 10041 | 04/09/2025 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
| 10050 | 05/09/2025 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 50,02 | 50,02 | 50,02 | 
| 10052 | 05/09/2025 | ANDERSON BRUM FELIX | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 
| 10053 | 05/09/2025 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
| 10054 | 05/09/2025 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 84,93 | 84,93 | 84,93 | 
| 10055 | 05/09/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
| 10116 | 05/09/2025 | CLEIVAN ERD | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 
| 10130 | 05/09/2025 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
| 10131 | 05/09/2025 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 
| 10133 | 05/09/2025 | IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 
| 10134 | 05/09/2025 | ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
| 10170 | 05/09/2025 | FABRICIO RODRIGUES | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 
| 10171 | 05/09/2025 | RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 
| 10172 | 05/09/2025 | FABRICIO RODRIGUES | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 
| 10194 | 08/09/2025 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 
| 10195 | 08/09/2025 | MARCELO ABADI PEREIRA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 
| 10196 | 08/09/2025 | ANDERSON BRUM FELIX | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
| Sub-total | 937,79 | 937,79 | 937,79 | ||
| Primeiro < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > Último |