Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
---|---|---|---|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.205.152,04 | 4.880.894,05 | 67,74 |
Contribuições | 466.388,60 | 91.812,38 | 19,69 |
Receita Patrimonial | 1.758.780,72 | 906.878,18 | 51,56 |
Receita de Serviços | 1.135.327,75 | 728.091,79 | 64,13 |
Transferências Correntes | 46.289.315,11 | 25.691.797,66 | 55,50 |
Outras Receitas Correntes | 356.781,13 | 295.695,58 | 82,88 |
Operações de Crédito | 324.244,76 | 823.672,04 | 254,03 |
Alienação de Bens | 155.008,91 | 45.000,00 | 29,03 |
Transferências de Capital | 1.180.034,72 | 14.976,85 | 1,27 |
TOTAL | 58.871.033,74 | 33.478.818,53 | 56,87 |
Orçamento | Realizado | ||
---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
Resumo das Receitas | 58.871.033,74 | 33.478.818,53 | 56,87 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |