| Exercício: 2025 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Demais Receitas Correntes | |||
| Elemento: Outras Receitas Correntes | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 1.178,93 | 485,13 | 41,15 |
| Outras Receitas | 218.068,57 | 194.555,45 | 89,22 |
| TOTAL | 219.247,50 | 195.040,58 | 88,96 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |