Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
Item: Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | |||
Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 402.546,63 | 8.176,50 | 2,03 |
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 380.402,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 782.948,63 | 8.176,50 | 1,04 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |