Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
Item: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
Subitem: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
IPTU - Principal PRÓPRIO | 1.076.042,59 | 0,00 | 0,00 |
IPTU - Principal MDE | 455.950,25 | 0,00 | 0,00 |
IPTU - ASPS | 273.570,15 | 0,00 | 0,00 |
IPTU - Principal Incentivo Tributário | 18.238,01 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.823.801,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |