Exercício: 2014 |
Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 13 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9862 | 27/11/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 64,64 | 64,64 | 64,64 |
9863 | 27/11/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 475,22 | 475,22 | 475,22 |
9914 | 28/11/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 835,63 | 835,63 | 835,63 |
9915 | 28/11/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 75,19 | 75,19 | 75,19 |
9965 | 28/11/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 781,54 | 781,54 | 781,54 |
9966 | 28/11/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.226,76 | 1.226,76 | 1.226,76 |
9967 | 28/11/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 484,33 | 484,33 | 484,33 |
9968 | 28/11/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 108,70 | 108,70 | 108,70 |
10086 | 05/12/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 343,93 | 343,93 | 343,93 |
10167 | 10/12/2014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 46,08 | 46,08 | 46,08 |
Sub-total | 4.442,02 | 4.442,02 | 4.442,02 |
Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 > |