Exercício: 2018 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
978 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 2.701,53 | 2.701,53 | 2.701,53 |
979 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 1.885,93 | 1.885,93 | 1.885,93 |
980 | 22/01/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 692,22 | 692,22 | 692,22 |
981 | 22/01/2018 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 10.826,28 | 10.826,28 | 10.826,28 |
982 | 22/01/2018 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 1.580,48 | 1.580,48 | 1.580,48 |
983 | 22/01/2018 | I P E R G S | 4.741,89 | 4.741,89 | 4.741,89 |
984 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 49.492,44 | 49.492,44 | 49.492,44 |
985 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 42.051,60 | 42.051,60 | 42.051,60 |
986 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 6.741,60 | 6.741,60 | 6.741,60 |
987 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 3.139,32 | 3.139,32 | 3.139,32 |
988 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 8.509,24 | 8.509,24 | 8.509,24 |
989 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 2.283,26 | 2.283,26 | 2.283,26 |
990 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 1.247,00 | 1.247,00 | 1.247,00 |
991 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 1.197,90 | 1.197,90 | 1.197,90 |
992 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 1.077,13 | 1.077,13 | 1.077,13 |
993 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 5.967,50 | 5.967,50 | 5.967,50 |
994 | 22/01/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.640,84 | 4.640,84 | 4.640,84 |
995 | 22/01/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 12.182,42 | 12.182,42 | 12.182,42 |
996 | 22/01/2018 | MUNICIPIO DE IBIRUBA | 3.002,40 | 3.002,40 | 3.002,40 |
997 | 22/01/2018 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 6.237,99 | 6.237,99 | 6.237,99 |
Sub-total | 170.198,97 | 170.198,97 | 170.198,97 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |