Exercício: 2020 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6906 | 11/05/2020 | EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
6907 | 11/05/2020 | EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
6908 | 11/05/2020 | JULIANO GOELZER ME | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
6909 | 11/05/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6910 | 11/05/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
6925 | 12/05/2020 | MONTARDO E NASCIMENTO LTDA | 35.040,00 | 35.040,00 | 35.040,00 |
6975 | 14/05/2020 | KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP | 1.271,17 | 1.271,17 | 1.271,17 |
6976 | 14/05/2020 | ANDRIELI TOGNI ME | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
6985 | 15/05/2020 | VOLNEI BECKER | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6986 | 15/05/2020 | EDGAR WILLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6987 | 15/05/2020 | VALDIR WILLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6988 | 15/05/2020 | NELSON WILLE KAUFFMANN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6989 | 15/05/2020 | JORGE HENDGES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6990 | 15/05/2020 | ELIO BRONSTRUP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6999 | 15/05/2020 | BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO | 1.411,41 | 1.411,41 | 1.411,41 |
7001 | 15/05/2020 | BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO | 3.722,40 | 3.722,40 | 3.722,40 |
7002 | 15/05/2020 | BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO | 930,60 | 930,60 | 930,60 |
7065 | 15/05/2020 | LOTARIO SAND | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
7066 | 15/05/2020 | LACIR LAGEMANN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
7068 | 15/05/2020 | FREDOLINO WILLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Sub-total | 54.080,58 | 54.080,58 | 54.080,58 |
Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |