Exercício: 2020 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6597 | 27/04/2020 | RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
6599 | 27/04/2020 | SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
6601 | 27/04/2020 | RENATO O RISTOW E CIA LTDA | 4.903,10 | 4.903,10 | 4.903,10 |
6602 | 27/04/2020 | RENATO O RISTOW E CIA LTDA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
6649 | 29/04/2020 | ROMEO HORST E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6678 | 29/04/2020 | HdoisO ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
6679 | 29/04/2020 | HdoisO ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA | 36.916,00 | 36.916,00 | 36.916,00 |
6691 | 30/04/2020 | DIVA HUTHER SCHROEDER | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6692 | 30/04/2020 | OSMAR ABILIO SANDER | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6693 | 30/04/2020 | EVANIR KLEIN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6694 | 30/04/2020 | INFRID BOHRZ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6695 | 30/04/2020 | NEIDA VEECK BUDKE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6696 | 30/04/2020 | SIEGMAR SCHWANBACH | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6697 | 30/04/2020 | OSVALDO FERREIRA BOTELHO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6698 | 30/04/2020 | ERACLIDES FERREIRA BRANDÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6699 | 30/04/2020 | GILDO BUDKE MACHADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6701 | 30/04/2020 | EVANDRO LUIZ UBESSI | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
6706 | 30/04/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
6707 | 30/04/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
6712 | 30/04/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Sub-total | 56.173,10 | 56.173,10 | 56.173,10 |
Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > Último |