Exercício: 2014 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 27/02/2014 | PASEP | 86,26 | 86,26 | 86,26 |
2027 | 27/02/2014 | PASEP | 18.393,80 | 18.393,80 | 18.393,80 |
2069 | 05/03/2014 | PASEP | 4.050,18 | 4.050,18 | 4.050,18 |
2070 | 05/03/2014 | PASEP | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
2180 | 10/03/2014 | PASEP | 55,97 | 55,97 | 55,97 |
2181 | 10/03/2014 | PASEP | 163,26 | 163,26 | 163,26 |
2386 | 18/03/2014 | PASEP | 581,60 | 581,60 | 581,60 |
2726 | 26/03/2014 | PASEP | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
2727 | 26/03/2014 | PASEP | 3.424,82 | 3.424,82 | 3.424,82 |
2863 | 31/03/2014 | PASEP | 30.858,45 | 30.858,45 | 30.858,45 |
2868 | 31/03/2014 | PASEP | 61,32 | 61,32 | 61,32 |
2869 | 31/03/2014 | PASEP | 159,99 | 159,99 | 159,99 |
2870 | 31/03/2014 | PASEP | 86,26 | 86,26 | 86,26 |
2928 | 01/04/2014 | PASEP | 27,21 | 27,21 | 27,21 |
3063 | 07/04/2014 | PASEP | 2.386,43 | 2.386,43 | 2.386,43 |
3131 | 09/04/2014 | PASEP | 4.891,05 | 4.891,05 | 4.891,05 |
3286 | 15/04/2014 | PASEP | 992,16 | 992,16 | 992,16 |
3287 | 15/04/2014 | PASEP | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
3664 | 28/04/2014 | PASEP | 3.312,03 | 3.312,03 | 3.312,03 |
3722 | 30/04/2014 | PASEP | 67,08 | 67,08 | 67,08 |
Sub-total | 69.600,04 | 69.600,04 | 69.600,04 |
< 1 2 3 4 5 6 > Último |