| Exercício: 2014 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7388 | 29/08/2014 | PASEP | 162,39 | 162,39 | 162,39 |
| 7402 | 29/08/2014 | PASEP | 22.594,59 | 22.594,59 | 22.594,59 |
| 7504 | 03/09/2014 | PASEP | 86,26 | 86,26 | 86,26 |
| 7670 | 08/09/2014 | PASEP | 5.342,25 | 5.342,25 | 5.342,25 |
| 7671 | 08/09/2014 | PASEP | 29,59 | 29,59 | 29,59 |
| 7853 | 17/09/2014 | PASEP | 1.107,79 | 1.107,79 | 1.107,79 |
| 7854 | 17/09/2014 | PASEP | 103,67 | 103,67 | 103,67 |
| 8293 | 29/09/2014 | PASEP | 1.954,86 | 1.954,86 | 1.954,86 |
| 8294 | 29/09/2014 | PASEP | 266,59 | 266,59 | 266,59 |
| 8363 | 30/09/2014 | PASEP | 92,62 | 92,62 | 92,62 |
| 8364 | 30/09/2014 | PASEP | 162,36 | 162,36 | 162,36 |
| 8365 | 30/09/2014 | PASEP | 86,26 | 86,26 | 86,26 |
| 8375 | 30/09/2014 | PASEP | 24.152,72 | 24.152,72 | 24.152,72 |
| 8522 | 06/10/2014 | PASEP | 24,74 | 24,74 | 24,74 |
| 8556 | 08/10/2014 | PASEP | 1.626,40 | 1.626,40 | 1.626,40 |
| 8557 | 08/10/2014 | PASEP | 4.602,24 | 4.602,24 | 4.602,24 |
| 8708 | 17/10/2014 | PASEP | 1.196,90 | 1.196,90 | 1.196,90 |
| 8757 | 20/10/2014 | PASEP | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 9033 | 28/10/2014 | PASEP | 87,21 | 87,21 | 87,21 |
| 9034 | 28/10/2014 | PASEP | 2.144,36 | 2.144,36 | 2.144,36 |
| Sub-total | 65.868,80 | 65.868,80 | 65.868,80 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > |