Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
INSS | 29.979.036/0001-40 | 3.768.392,08 | 3.768.067,21 | 3.008.210,43 |
Inst Nac de Met Qualidade e Tecnologia | 00.662.270/0003-20 | 810,81 | 810,81 | 810,81 |
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA | 35.328.913/0001-16 | 194.616,51 | 194.616,51 | 128.530,70 |
Instituto de Amparo Ao Excepcional Inamex | 87.178.760/0001-71 | 168.000,00 | 140.000,00 | 126.000,00 |
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE | 92.829.100/0001-43 | 1.488.630,77 | 1.477.274,29 | 1.343.590,40 |
INSTITUTO VERBENA BRASIL LTSA | 60.111.398/0001-65 | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 92.815.000/0001-68 | 19.829,90 | 10.778,95 | 10.778,95 |
Isis Guterres Moreira Ramos | 08.158.687/0001-08 | 24.631,60 | 13.634,20 | 0,00 |
Israel Santos Reis | 913.183.350-00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.000,00 |
Ivone Marisa Martins Kanenberg | 233.954.000-34 | 1.651,06 | 1.261,65 | 1.206,02 |
J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA | 17.918.110/0001-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
J. J. VITALLI | 08.658.622/0001-13 | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
J. P. Gollem Industria e Comer Ltda-epp | 01.634.429/0001-01 | 14.513,00 | 13.922,90 | 7.698,50 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 91.158.253/0001-43 | 1.125.728,82 | 1.001.011,63 | 990.793,55 |
Jacy Nildete Ramos dos Santos | 552.069.640-34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
JAIRO EUZEBIO BONATO | 481.182.300-15 | 15.885,48 | 12.133,91 | 11.855,76 |
Janaina Aparecida Viana 00763215090 | 33.113.951/0001-26 | 10.424,00 | 9.694,00 | 9.694,00 |
Janaina Marques da Silva | 958.772.740-15 | 55,63 | 55,63 | 0,00 |
JEFERSON ADRIANO RENNER SILVA 025802278001 | 41.870.113/0001-25 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
JEFERSON DE SOUZA ROSA LTDA | 61.024.404/0001-00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Sub-total | 6.844.171,66 | 6.654.263,69 | 5.649.071,12 |
Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Último |