O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
MR VINNI SUCHI E LANCHES LTDA 53.875.778/0001-00 10.148,00 10.148,00 10.148,00
MULTIFOCAL RP DISTRIBUICAO DE LIVROS E CURSOS LTDA 22.132.177/0001-84 113.940,00 113.940,00 68.364,00
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA 23.310.852/0002-61 2.185,38 2.018,10 1.423,70
MZ GESTAO ESPORTIVA LTDA 51.835.884/0001-35 104.170,00 104.170,00 50.170,00
NADIR LOPES GOMES & CIA LTDA 12.070.750/0001-19 9.770,88 9.770,88 9.770,88
Nara Schwingel E Cia Ltda Matriz 03.323.819/0001-88 17.622,32 17.162,82 17.162,82
NATANIEL TONINI 45.256.857/0001-05 1.676,00 1.676,00 918,00
Netcolor Tintas Ltda 13.933.928/0001-70 2.504,50 2.504,50 2.504,50
NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA 28.858.163/0001-29 4.700,00 4.700,00 2.300,00
New Parts Comercial Eireli 35.653.751/0001-91 3.752,00 3.685,00 3.685,00
Nilda Rodrigues Martins 689.904.130-87 9.000,00 4.500,00 3.600,00
NONNENMACKER & CIA LTDA 14.783.194/0001-53 3.970,00 3.970,00 3.970,00
NOVA IMAGEM SERVIÇOS EM RESSONANCIA TEUTONIA LTDA 46.640.557/0001-98 5.371,25 2.805,00 2.805,00
Nova Radicom Centro de Diagnostico Por Imagem Ltda 14.309.593/0001-87 72.000,00 72.000,00 61.424,00
Nutri Fert Industria Quimica LTDA 06.079.804/0001-04 6.211,16 1.267,80 1.267,80
Oficina do Melao Ltda 94.845.211/0001-79 98.760,79 56.780,93 50.318,02
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA 20.539.109/0001-09 6.626,38 6.626,38 6.457,48
OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA 20.072.327/0001-86 14.400,00 14.400,00 14.400,00
Oldair Souza da Conceicao 488.567.890-00 4.250,00 4.250,00 3.400,00
Oximont Gases Industriais Ltda Epp 02.280.574/0001-96 341.000,00 128.304,82 128.304,82
Sub-total 832.058,66 564.680,23 442.394,02
Primeiro  < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >  Último