Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7914 | 27/11/2024 | LOCA0O DE VEICULOS | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
7915 | 27/11/2024 | LOCA0O DE VEICULOS | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
7916 | 27/11/2024 | LOCA0O DE VEICULOS | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
7943 | 28/11/2024 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 661,50 | 661,50 | 661,50 |
7950 | 28/11/2024 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 1.437,65 | 1.437,65 | 1.437,65 |
7953 | 28/11/2024 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 1.278,87 | 1.278,87 | 1.278,87 |
8009 | 29/11/2024 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 477,00 | 477,00 | 477,00 |
8538 | 13/12/2024 | PASSAGENS PARA O PAIS | 12.970,00 | 12.970,00 | 12.970,00 |
8545 | 13/12/2024 | PASSAGENS PARA O PAIS | 16.020,00 | 16.020,00 | 16.020,00 |
Sub-total | 45.545,02 | 45.545,02 | 45.545,02 | ||
Total | 1.211.329,07 | 1.211.329,07 | 1.211.329,07 |
< 1 2 3 |