Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 12.600.158,03 | 6.551.238,28 | 5.450.050,36 | 5.120.843,13 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 5.825.776,14 | 3.482.293,77 | 2.708.777,75 | 2.564.008,55 |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 13.991.214,96 | 9.151.971,62 | 6.384.474,23 | 5.722.825,69 |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | 8.229.403,08 | 1.180.802,43 | 760.349,67 | 609.898,45 |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | 11.135.778,61 | 2.057.330,67 | 1.632.241,90 | 1.581.916,51 |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | 8.892.761,81 | 5.933.908,01 | 4.257.921,40 | 4.193.581,58 |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 2.062.909,59 | 732.642,60 | 321.412,09 | 312.415,99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 17.274.920,74 | 13.597.531,37 | 12.625.705,55 | 12.717.176,81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 41.958.533,62 | 28.803.916,37 | 23.848.123,36 | 21.802.537,19 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 36.881.533,95 | 22.539.984,93 | 19.266.289,24 | 18.371.686,45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2.012.227,79 | 987.192,95 | 764.318,96 | 739.605,26 |
TOTAL | 160.866.218,32 | 95.018.813,00 | 78.019.664,51 | 73.736.495,61 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 137.166.066,50 | 93.188.162,32 | 67,94 | 77.093.058,18 | 82,73 | 73.050.584,42 | 94,76 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |