Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7957 | 28/11/2024 | Folha de Pagamento | 970,41 | 970,41 | 970,41 |
7958 | 28/11/2024 | Folha de Pagamento | 1.054,20 | 1.054,20 | 1.054,20 |
8178 | 03/12/2024 | Folha de Pagamento | 5.344,26 | 5.344,26 | 5.344,26 |
8179 | 03/12/2024 | Folha de Pagamento | 7.402,19 | 7.402,19 | 7.402,19 |
8180 | 03/12/2024 | Folha de Pagamento | 449,78 | 449,78 | 449,78 |
8182 | 03/12/2024 | Folha de Pagamento | 1.977,54 | 1.977,54 | 1.977,54 |
8183 | 03/12/2024 | Folha de Pagamento | 10.930,31 | 10.930,31 | 10.930,31 |
8452 | 10/12/2024 | Folha de Pagamento | 722,72 | 722,72 | 722,72 |
8761 | 18/12/2024 | Folha de Pagamento | 11.745,90 | 11.745,90 | 11.745,90 |
8762 | 18/12/2024 | Folha de Pagamento | 5.813,83 | 5.813,83 | 5.813,83 |
8764 | 18/12/2024 | Folha de Pagamento | 15.818,69 | 15.818,69 | 15.818,69 |
8765 | 18/12/2024 | Folha de Pagamento | 2.530,07 | 2.530,07 | 2.530,07 |
Sub-total | 64.759,90 | 64.759,90 | 64.759,90 | ||
Total | 633.061,04 | 633.061,04 | 633.061,04 |
< 1 2 3 4 |