| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6396 | 12/09/2025 | Prati Donaduzzi &cia Ltda | 930,00 | 922,56 | 922,56 |
| 6397 | 12/09/2025 | Rs - Produtos Hospitalares Ltda | 1.182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6398 | 12/09/2025 | Victoria Comercio de Produtos Hospitalares L T | 122,48 | 122,48 | 122,48 |
| 6399 | 12/09/2025 | Licimed Distribuidora de Medicamentos,correlatos e | 1.907,10 | 1.907,10 | 1.907,10 |
| 6866 | 30/09/2025 | Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 379,60 | 379,60 | 379,60 |
| 6867 | 30/09/2025 | Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 433,86 | 433,86 | 433,86 |
| 6868 | 30/09/2025 | M B BIZARRO & CIA LTDA | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| 6869 | 30/09/2025 | HOLLISTER DO BRASIL LTDA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6871 | 30/09/2025 | Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 121,66 | 121,66 | 121,66 |
| 6879 | 30/09/2025 | Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 930,36 | 930,36 | 930,36 |
| 6880 | 30/09/2025 | M B BIZARRO & CIA LTDA | 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331 | 24/10/2025 | Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 109,62 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 8.012,18 | 4.976,62 | 4.976,62 | ||
| Total | 211.480,98 | 199.969,17 | 199.969,17 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |