Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
BIO CARE TECNOLOGIA | 02.492.677/0001-10 | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
BIOTECNO IND. E COM. LTDA | 04.470.103/0001-76 | 1.966,66 | 1.966,66 | 1.600,00 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 36.897.657/0001-40 | 7.526,40 | 2.626,40 | 2.626,40 |
BJF PRÉ MOLDADOS LTDA | 05.549.858/0001-23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES | 25.245.909/0001-30 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
BRITTO & FREITAS PUBLICIDADE LTDA - TAKE DOIS PRODUTORA | 08.214.605/0001-97 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
BRUNO TAVARES ROCHA | 27.978.251/0001-00 | 4.711,36 | 4.711,36 | 4.711,36 |
BUSCAR ACESSORIA LTDA | 23.890.638/0001-40 | 9.242,64 | 3.170,22 | 3.170,22 |
CABANHA TRES CANTOS LTDA | 51.584.433/0001-72 | 15.000,00 | 5.772,74 | 4.912,17 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02.201.163/0001-68 | 50.524,65 | 50.524,65 | 38.464,94 |
CAJED MADEIRAS EUCALIPTO LTDA | 04.235.142/0001-99 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
CAMILA SPRANDEL | 035.159.120-61 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | 19.425.652/0001-04 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME | 04.055.702/0001-23 | 5.100,10 | 5.100,10 | 5.100,10 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME | 38.125.895/0001-63 | 308,00 | 308,00 | 308,00 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU | 34.193.117/0001-50 | 7.881,00 | 7.881,00 | 7.881,00 |
CAROLINA DO NASCIMENTO DE ARAUJO LTDA | 52.600.282/0001-61 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA | 90.258.088/0001-39 | 1.371,00 | 1.371,00 | 1.371,00 |
CASA DA CUCA LTDA EPP | 09.037.537/0001-09 | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 |
CASSIANO DE MACEDO PADILHA | 57.955.264/0001-16 | 91.618,70 | 91.618,70 | 91.618,70 |
Sub-total | 218.064,51 | 197.864,83 | 184.577,89 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > Último |