| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO ADENIR DOS SANTOS BORGES | 032.373.130-92 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| PLANCEFS FUNERARIA LTDA | 04.654.776/0001-86 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.390,13 |
| POLPA BRASIL DESIDRATADOS LTDA. | 03.097.354/0001-94 | 286,50 | 286,50 | 286,50 |
| PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS | 87.124.582/0001-04 | 4.480,24 | 3.943,28 | 3.943,28 |
| PROJEMAX ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 60.849.471/0001-09 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA | 12.496.490/0001-48 | 84.301,84 | 48.172,48 | 48.172,48 |
| R MIOTTO ACESSORIA LTDA - M&G GEOLOGIA | 53.539.833/0001-91 | 11.660,00 | 11.660,00 | 11.660,00 |
| R. G. DE MARCHI & CIA LTDA | 23.752.007/0001-65 | 2.978,40 | 2.978,40 | 2.978,40 |
| RESTAURANTE PARADA ORBIGATORIA LTDA | 65.166.834/0001-17 | 823,00 | 823,00 | 823,00 |
| RETIFICA E MECANICA GOES | 50.974.730/0001-61 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 |
| RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA | 05.617.453/0001-85 | 4.412,00 | 4.412,00 | 4.412,00 |
| RICARDO ROSSATTO 03167573066 | 23.466.560/0001-31 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA | 37.504.944/0001-06 | 2.923,30 | 2.923,30 | 2.923,30 |
| RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA | 61.237.085/0001-10 | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 |
| ROBERTO CARLOS DADALT LTDA | 09.417.521/0001-13 | 17.095,00 | 17.095,00 | 17.095,00 |
| ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 | 32.910.775/0001-90 | 2.144,00 | 2.144,00 | 2.144,00 |
| ROSELENE MACHADO DE GOIS | 01.952.348/0001-41 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| S3 SOLUÇÕES LTDA | 32.196.949/0001-03 | 7.200,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| SAFEBOARD SOLUCOES EM CIBERSEGURANCA E DATACENTER LTDA | 41.714.168/0001-46 | 15.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Sub-total | 225.260,28 | 171.443,96 | 169.859,09 | |
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 > |