| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO ARENDT & CIA LTDA | 48.077.832/0001-32 | 3.242,00 | 3.242,00 | 3.242,00 |
| LEOPOLDO MARCELO DE OLIVEIRA | 994.623.540-49 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | 22.853.302/0001-45 | 2.344,00 | 2.344,00 | 2.344,00 |
| LIDIA ANHAIA DA SILVA 67278493072 | 36.307.369/0001-99 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| LIEVERSON LUIZ PERIN ME | 05.433.279/0001-10 | 39.248,04 | 21.242,12 | 21.242,12 |
| LIGIA GRAZIELA ALTHAUS | 976.448.460-34 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| LILIANE TERESINHA HEINRICH | 468.270.990-91 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| LINDOMAR KUHN ME | 19.899.648/0001-70 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| LOJAS BECKER LTDA | 04.415.928/0046-90 | 4.515,00 | 4.515,00 | 4.515,00 |
| LONA FACIL LTDA | 32.947.158/0001-60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUANA ANHAIA DA ROSA | 007.252.960-11 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| LUCAS MATHEUS FORQUIM | 099.881.829-10 | 44.400,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| LUCIA RODRIGUES AMARO | 08.362.785/0001-54 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| LUCIANO SCHNENA | 51.578.176/0001-66 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| LUCIO NELSON BRUINSMA | 538.007.290-91 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| LUIS FERNANDO ECCO | 945.933.290-00 | 18.719,12 | 10.814,67 | 10.814,67 |
| LUIZ CARLOS GARCEZ FILHO | 93.599.413/0001-15 | 3.139,00 | 3.139,00 | 3.139,00 |
| LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMPORTACAO LTDA | 11.564.551/0001-02 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| MABELE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 35.457.127/0001-19 | 335.593,88 | 0,00 | 0,00 |
| MABRI IND DE ARTESANATOS EM MADEIRA MDF LTDA | 33.453.906/0001-10 | 1.831,84 | 1.831,84 | 1.831,84 |
| Sub-total | 468.527,88 | 88.523,63 | 88.523,63 | |
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |