Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3819 | 03/11/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
3831 | 03/11/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 11.323,80 | 11.323,80 | 11.323,80 |
3832 | 03/11/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.116,95 | 1.116,95 | 1.116,95 |
4001 | 12/11/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 546,10 | 546,10 | 546,10 |
4002 | 12/11/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.610,73 | 1.610,73 | 1.610,73 |
4191 | 27/11/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.064,39 | 6.064,39 | 6.064,39 |
4192 | 27/11/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.725,23 | 3.725,23 | 3.725,23 |
4194 | 27/11/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 52.799,21 | 52.799,21 | 52.799,21 |
4200 | 27/11/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4201 | 27/11/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.819,18 | 6.819,18 | 6.819,18 |
Sub-total | 86.005,59 | 86.005,59 | 86.005,59 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 > |