Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4269 | 27/11/2021 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
4326 | 06/12/2021 | INSS - SERVIDORES | 4.387,20 | 4.387,20 | 4.387,20 |
4331 | 06/12/2021 | INSS - SERVIDORES | 863,93 | 863,93 | 863,93 |
4334 | 06/12/2021 | INSS - SERVIDORES | 419,67 | 419,67 | 419,67 |
4337 | 06/12/2021 | INSS - SERVIDORES | 804,21 | 804,21 | 804,21 |
4386 | 13/12/2021 | INSS - SERVIDORES | 823,27 | 823,27 | 823,27 |
4424 | 14/12/2021 | INSS - SERVIDORES | 292,40 | 292,40 | 292,40 |
4428 | 14/12/2021 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 7.759,48 | 7.759,48 | 7.759,48 |
4458 | 14/12/2021 | INSS - SERVIDORES | 229,74 | 229,74 | 229,74 |
4501 | 20/12/2021 | INSS - AGENTES POLITICOS | 2.797,27 | 2.797,27 | 2.797,27 |
Sub-total | 19.077,17 | 19.077,17 | 19.077,17 |
Primeiro < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > |