| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
|---|---|---|---|---|
| 491 | 27/01/2026 | CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 12.308,90 | 0,00 |
| 492 | 27/01/2026 | CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 85.637,13 | 0,00 |
| 493 | 27/01/2026 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 4.377,91 | 0,00 |
| 494 | 27/01/2026 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 18.219,50 | 0,00 |
| 495 | 27/01/2026 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 60.209,71 | 0,00 |
| 496 | 27/01/2026 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 1.563,80 | 0,00 |
| Sub-total | 182.316,95 | 0,00 | ||
| Total | 362.894,36 | 0,00 | ||
| < 1 2 3 |