O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Exercício: 2011

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
24 03/01/2011 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. 40.150,40 40.150,40 40.150,40
26 03/01/2011 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. 2.296,96 2.296,96 2.296,96
39 04/01/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8.567,72 8.567,72 8.567,72
43 04/01/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 482,36 482,36 482,36
206 13/01/2011 SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES 1.527,75 1.527,75 1.527,75
207 13/01/2011 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. 1.406,96 1.406,96 1.406,96
208 13/01/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 616,28 616,28 616,28
284 24/01/2011 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. 889,98 889,98 889,98
285 24/01/2011 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. 163,56 163,56 163,56
286 24/01/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 221,24 221,24 221,24
301 24/01/2011 SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES 706,71 706,71 706,71
302 24/01/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 148,41 148,41 148,41
358 25/01/2011 GABRIELE BERTE 52,01 52,01 52,01
359 25/01/2011 GABRIELE BERTE 65,01 65,01 65,01
360 25/01/2011 GABRIELE BERTE 953,47 953,47 953,47
361 25/01/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 24,57 24,57 24,57
415 26/01/2011 JULIO CESAR MACIEL KUHN 49,53 49,53 49,53
416 26/01/2011 JULIO CESAR MACIEL KUHN 61,91 61,91 61,91
417 26/01/2011 JULIO CESAR MACIEL KUHN 990,61 990,61 990,61
418 26/01/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 23,40 23,40 23,40
Sub-total 59.398,84 59.398,84 59.398,84
 1 2 3 4 5 >  Último