| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 79.000,00 | 3.429,91 | 4,34 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 107.900,00 | 787,08 | 0,73 |
| TOTAL | 186.900,00 | 4.216,99 | 2,26 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |