| Exercício: 2026 |
| Grupo: Receita de Serviços | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Outros Serviços | |||
| Elemento: Outros Serviços | |||
| Subelemento: Outros Serviços | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Outros Serviços - Principal | 8.000,00 | 1.056,97 | 13,21 |
| Outros Serviços - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços - Dívida Ativa | 2.000,00 | 45,58 | 2,28 |
| Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00 | 53,93 | 10,79 |
| TOTAL | 11.000,00 | 1.156,48 | 10,51 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |