| Exercício: 2026 |
| Grupo: Receita de Serviços | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Outros Serviços | ||||
| Elemento: Outros Serviços | ||||
| Subelemento: Outros Serviços | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1699.99.01.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 8.000,00 | 4.878,32 | 60,98 |
| 1699.99.02.00.00.00 | Outros Serviços - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 0,23 | 0,05 |
| 1699.99.03.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 2.000,00 | 275,82 | 13,79 |
| 1699.99.04.00.00.00 | Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00 | 363,61 | 72,72 |
| TOTAL | 11.000,00 | 5.517,98 | 50,16 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |