Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
698 / 2022 | COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 90.660.754/0001-60 | 27/04/2022 | Lançada | 22.820,08 |
697 / 2022 | COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 90.660.754/0001-60 | 27/04/2022 | Lançada | 756,75 |
696 / 2022 | COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 90.660.754/0001-60 | 27/04/2022 | Lançada | 1.412,27 |
695 / 2022 | COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 90.660.754/0001-60 | 27/04/2022 | Lançada | 11.431,20 |
694 / 2022 | COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 90.660.754/0001-60 | 27/04/2022 | Lançada | 1.287,92 |
693 / 2022 | RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA | 05.617.453/0001-85 | 27/04/2022 | Lançada | 3.135,52 |
692 / 2022 | RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA | 05.617.453/0001-85 | 27/04/2022 | Lançada | 215,00 |
691 / 2022 | SCHIMITZ AUTO ELETRICA LTDA | 14.667.378/0001-58 | 25/04/2022 | Lançada | 90,00 |
690 / 2022 | GIHAL IND DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 86.862.869/0001-60 | 25/04/2022 | Lançada | 261,60 |
689 / 2022 | SLC MAQUINAS LTDA | 90.055.054/0020-00 | 25/04/2022 | Lançada | 750,04 |
Sub-total | 42.160,38 |
Primeiro < 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > Último |