Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
668 / 2022 | ELERI WOMMER LTDA | 05.519.803/0001-70 | 25/04/2022 | Lançada | 840,00 |
667 / 2022 | ELERI WOMMER LTDA | 05.519.803/0001-70 | 25/04/2022 | Lançada | 2.320,00 |
666 / 2022 | RV OFICINA MECANICA LTDA ME | 20.781.900/0001-20 | 25/04/2022 | Lançada | 4.577,50 |
665 / 2022 | RV OFICINA MECANICA LTDA ME | 20.781.900/0001-20 | 25/04/2022 | Lançada | 2.130,00 |
664 / 2022 | ADRIANO OLIVEIRA | 08.227.651/0001-20 | 25/04/2022 | Lançada | 7.175,00 |
663 / 2022 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME | 26.808.954/0001-19 | 25/04/2022 | Lançada | 1.309,12 |
662 / 2022 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME | 26.808.954/0001-19 | 25/04/2022 | Lançada | 1.046,38 |
661 / 2022 | MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA | 37.299.909/0001-00 | 25/04/2022 | Lançada | 500,06 |
660 / 2022 | STRAPASSON COMERCIO DE MUDAS LTDA | 10.370.543/0001-54 | 25/04/2022 | Lançada | 80,00 |
659 / 2022 | ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 05.968.485/0001-25 | 25/04/2022 | Lançada | 187,50 |
Sub-total | 20.165,56 |
Primeiro < 130 131 132 133 134 135 136 137 138 > Último |