| Exercício: 2023 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Elemento: Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
| Subelemento: Descrição não encontrada. | |||
| Item: Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |