| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 07/05/2026 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA | 2.000,00 | 605,82 | 605,82 |
| 3301 | 07/05/2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 70,56 | 70,56 | 0,00 |
| 3302 | 07/05/2026 | 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 3303 | 08/05/2026 | FOROESTE VEICULOS LTDA | 927,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3304 | 08/05/2026 | FOROESTE VEICULOS LTDA | 1.006,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3305 | 08/05/2026 | LAURENO ANTONIO BOCK | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3306 | 08/05/2026 | ONEIDA PICCININI EPP | 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3307 | 08/05/2026 | COOPERATIVA A 1 | 20,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3308 | 08/05/2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3309 | 08/05/2026 | ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3310 | 08/05/2026 | MARCIO SCHMIDT PUBLICIDADES | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3312 | 08/05/2026 | COOPERATIVA A 1 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3313 | 08/05/2026 | ALTENIR FREY | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 3314 | 08/05/2026 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 1.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | 08/05/2026 | LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | 08/05/2026 | HIDRAULICA BOENO LTDA | 3.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | 08/05/2026 | HIDRAULICA BOENO LTDA | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | 08/05/2026 | COOPERATIVA A 1 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 08/05/2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 83,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3320 | 08/05/2026 | JULIO EVARISTO DOS SANTOS ME FOLHA POPULAR | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 16.902,41 | 3.077,38 | 805,82 | ||
| Primeiro < 146 147 148 149 150 151 152 153 154 > |