| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02/01/2025 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11 | 02/01/2025 | ONEIDA PICCININI EPP | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 13 | 02/01/2025 | ONEIDA PICCININI EPP | 66.595,72 | 66.595,72 | 65.134,01 |
| 63 | 02/01/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 90 | 02/01/2025 | COOPERATIVA A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 02/01/2025 | ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 95 | 02/01/2025 | MARION & MARION LTDA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 100 | 02/01/2025 | SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 105 | 02/01/2025 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 02/01/2025 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 07/01/2025 | 58 410 338 VINICIUS LORENSINI | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 147 | 08/01/2025 | GERSON STEFFENON | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 148 | 08/01/2025 | 48.374.065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| 157 | 08/01/2025 | COOPERATIVA A 1 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 159 | 08/01/2025 | ZS MAQUINAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.333,77 | 14.333,77 | 14.333,77 |
| 169 | 10/01/2025 | NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 711,00 | 711,00 | 711,00 |
| 170 | 10/01/2025 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 10/01/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| 172 | 10/01/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 178 | 10/01/2025 | ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 2.685,00 | 2.685,00 | 2.685,00 |
| Sub-total | 183.437,49 | 183.437,49 | 181.975,78 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |