| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1691 / 2013 | CATIANE LOPES - ME | **.***.*69/7000-10 | 01/08/2013 | Lançada | 317,00 |
| 1690 / 2013 | CATIANE LOPES - ME | **.***.*69/7000-10 | 01/08/2013 | Lançada | 117,50 |
| 1689 / 2013 | ONEIDA PICCININI - EPP | **.***.*07/0000-18 | 01/08/2013 | Lançada | 25,50 |
| 1688 / 2013 | VISTA MÓVEIS LTDA - EPP | **.***.*27/7000-14 | 31/07/2013 | Lançada | 900,00 |
| 1687 / 2013 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 31/07/2013 | Lançada | 27,65 |
| 1686 / 2013 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA ME | **.***.*87/1000-16 | 31/07/2013 | Lançada | 884,57 |
| 1685 / 2013 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 31/07/2013 | Lançada | 22,10 |
| 1684 / 2013 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 31/07/2013 | Lançada | 26,80 |
| 1683 / 2013 | SILESIO NIEHUES - ME | **.***.*22/4000-10 | 31/07/2013 | Lançada | 319,80 |
| 1682 / 2013 | ONEIDA PICCININI - EPP | **.***.*07/0000-18 | 30/07/2013 | Lançada | 84,00 |
| Sub-total | 2.724,92 | ||||
| Primeiro < 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > Último |