| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 / 2013 | ROSANE PECH KRUMENAUER - ME | **.***.*69/5000-10 | 29/07/2013 | Lançada | 1.010,65 |
| 1660 / 2013 | MARISE INES TOLOTTI BERTE ME | **.***.*36/8000-10 | 29/07/2013 | Lançada | 206,55 |
| 1659 / 2013 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 29/07/2013 | Lançada | 11.821,49 |
| 1658 / 2013 | COMERCIAL WEIMER LTDA ME | **.***.*42/5000-12 | 29/07/2013 | Lançada | 6.221,31 |
| 1657 / 2013 | SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA | **.***.*89/1000-50 | 26/07/2013 | Lançada | 177,30 |
| 1656 / 2013 | CARINA LAUXEN KOSSMANN ME | **.***.*85/6000-18 | 26/07/2013 | Lançada | 133,46 |
| 1655 / 2013 | MARAVIMÁQUINAS COM DE PEÇAS E SERV LTDA EPP MARAVIMAQUINAS | **.***.*07/9000-10 | 26/07/2013 | Lançada | 1.392,10 |
| 1654 / 2013 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME | **.***.*09/7000-10 | 26/07/2013 | Lançada | 67,00 |
| 1653 / 2013 | GIOVANI LUIS FERASSO GF DESENHOS | **.***.*38/5000-15 | 26/07/2013 | Lançada | 350,00 |
| 1652 / 2013 | ONEIDA PICCININI - EPP | **.***.*07/0000-18 | 25/07/2013 | Lançada | 989.960,00 |
| Sub-total | 1.011.339,86 | ||||
| Primeiro < 67 68 69 70 71 72 73 74 75 > Último |