Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
128 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 20/01/2025 | Lançada | 53,00 |
127 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 20/01/2025 | Lançada | 240,00 |
126 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 20/01/2025 | Lançada | 301,00 |
125 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 20/01/2025 | Lançada | 280,00 |
124 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 20/01/2025 | Lançada | 87,00 |
123 / 2025 | JOSSUE PRATES 00742338070 | **.***.*00/6000-14 | 20/01/2025 | Lançada | 360,00 |
122 / 2025 | JOSSUE PRATES 00742338070 | **.***.*00/6000-14 | 20/01/2025 | Lançada | 1.000,00 |
121 / 2025 | JOSSUE PRATES 00742338070 | **.***.*00/6000-14 | 20/01/2025 | Lançada | 500,00 |
120 / 2025 | JOSSUE PRATES 00742338070 | **.***.*00/6000-14 | 20/01/2025 | Lançada | 1.000,00 |
119 / 2025 | EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO. | **.***.*71/8000-19 | 20/01/2025 | Lançada | 2.056,35 |
118 / 2025 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 20/01/2025 | Lançada | 403,83 |
117 / 2025 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | **.***.*43/9000-12 | 20/01/2025 | Lançada | 180,00 |
116 / 2025 | HIDRAULICA BOENO LTDA | **.***.*16/1000-10 | 17/01/2025 | Lançada | 1.763,50 |
115 / 2025 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 17/01/2025 | Lançada | 100,75 |
114 / 2025 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 17/01/2025 | Lançada | 2.617,00 |
113 / 2025 | POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA | **.***.*44/9000-19 | 17/01/2025 | Lançada | 4.870,00 |
112 / 2025 | POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA | **.***.*44/9000-19 | 17/01/2025 | Lançada | 300,00 |
111 / 2025 | SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI | **.***.*20/9000-10 | 16/01/2025 | Lançada | 1.314,40 |
110 / 2025 | SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI | **.***.*20/9000-10 | 16/01/2025 | Lançada | 163,00 |
109 / 2025 | SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI | **.***.*20/9000-10 | 16/01/2025 | Lançada | 735,50 |
Sub-total | 18.325,33 |
1 2 3 4 5 > Último |